| Āhua | Htlp0.3-4 | HTLP0.3-6 | HTLP0.3-8 | HTLP0.3-10 | HTLP0.3-12 | HTLP0.3-14 |
| Te kawenga mahi haumaru | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Te kawenga mahi haumaru | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG |
| Tau Max o te kaimahi | 6m 6m | 8m | 10m | 12m | Rongo 14m | 16m |
| Te teitei o te papanga | 4m | 6m 6m | 8m | 10m | 12m | Rongo 14m |
| Te roa o te roa | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Whanui whānui | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Te teitei o te teitei | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Te rahi o te papa mahi | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Te rahi o te papapa | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| MIN RANGI | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.1M |
| Retilbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Min hurihuri | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Te tango i te motuka / taraiwa motuka | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw |
| Tere tere haere | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Pāka hiko | 6v / 2300 | 6v / 2300 | 6v / 2300 | 6v / 2300 | 6v / 2300 | 6v / 2300 |
| Taumaha miihini | 2000kg | 2200kg | 2400KG | 2600kg | 2800KG | 3500KG |
He pai mo te whānuitanga o nga mahi penei i te aukati rererangi, nga teihana, nga whare hokohoko, nga whare hokohoko, nga waahi noho me nga maina.