| Momo tauira | Anjun-10a Whakatakotoria |
Anjun-12A Whakatakotoria |
Anjun-14a Telescopic |
Anjun-16a Telescopic |
| Te teitei teitei | 10m | 12m | Rongo 14m | 16m |
| Te teitei mahi | 12m | Rongo 14m | 16m | Ranga |
| Utaina te kaha | 200kg | |||
| Te rahi o te paparanga | 0.9 * 0.7m | |||
| Radius mahi | 5m | 6.5M | 8m | 10.5m |
| Taumaha | 1855kg | 2050KG | 2500KG | 2800KG |
| Te rahi o te rahi (l * w * h) | 6.65 * 1.6 * 2.05m | 7.75 * 1.7 * 2.2m | 6.5 * 1.7 * 2.2m | 7 * 1.7 * 2.2m |
| Te taumata o te riri | <= 5 | |||
| 20 ' / 40' Unuhia te nui o te uta | 20 ' / 1set 40 ' / 2setts |
20 ' / 1set 40 ' / 2setts |
40 ' / 1set 40 ' / 2setts |
40 ' / 1set 40 ' / 2setts |
He pai mo te whānuitanga o nga mahi penei i te aukati rererangi, nga teihana, nga whare hokohoko, nga whare hokohoko, nga waahi noho me nga maina.