| Mtundu | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| Katundu wotetezeka | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Katundu wotetezeka wowonjezera | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Chiwerengero cha ax | 6m | 8m | 10m | 120 | 140 | 1600 |
| Kutalika kwa max | 4m | 6m | 8m | 10m | 120 | 140 |
| Kutalika konse | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| M'lifupi mwake | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Kutalika konse | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Kukula kwa nsanja | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Kukula kwa Pulatifomu | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Kuvomerezeka kwa min | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Wiva | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Kutembenuza radius | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Kukweza galimoto / poyendetsa galimoto | 24V /.0kW | 24V /.0kW | 24V /.0kW | 24V /.0kW | 24V /.0kW | 24V /.0kW |
| Liwiro lamakina | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Batile | 6V /20ah | 6V /20ah | 6V /20ah | 6V /20ah | 6V /20ah | 6V /20ah |
| Kulemera kwamakina | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800KG | 3500KG |
Oyenera ntchito zosiyanasiyana monga mabwalo a eyapoti, malo, ma wharfs, ogula, mabwalo, malo okhala, mafakitale ndi migodi.