| Mtundu Wamtundu | Anjun-10A Zolembedwa |
Ajun-12a Zolembedwa |
Ajun-14a Telecopic |
Ajun-16a Telecopic |
| Kutalika kwake | 10m | 120 | 140 | 1600 |
| Kutalika Kwakukulu | 120 | 140 | 1600 | 180 |
| Katundu | 200kg | |||
| Kukula kwa nsanja | 0.9 * 0.7m | |||
| Kugwira ntchito radius | Wa 5m | 6.5m | 8m | 10.5m |
| Kalemeredwe kake konse | 1855kg | 2050kg | 2500KG | 2800KG |
| Kukula kwathunthu (l * w * h) | 6.65 * 1.6 * 2.05m | 7.75 * 1.7 * 2.2m | 6.5 * 1.7 * 2.2m | 7 * 1.7 * 2.2m |
| Mphepo yamkuntho | <= 5 | |||
| 20 ' / 40' chidebe chodzaza | 20 ' / 1 40 ' / 2sets |
20 ' / 1 40 ' / 2sets |
40 ' / 1 40 ' / 2sets |
40 ' / 1 40 ' / 2sets |
Oyenera ntchito zosiyanasiyana monga mabwalo a eyapoti, malo, ma wharfs, ogula, mabwalo, malo okhala, mafakitale ndi migodi.