| Nooc | Htlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Htlp0.3-12 | Htlp0.3-14 |
| Load shaqo oo aamin ah | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Culays shaqo oo aamin ah | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Tirada ugu badan ee shaqaalaha | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Max Dhererka Madaxa | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Dhererka guud | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3200mm |
| Guud ahaan ballac | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Guud ahaan dhererka | 2160mm | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2210mm |
| Cabbirka madal ee shaqada | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Cabbirka dheereynta ee Platt | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| Caddaynta dhulka | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.1M |
| Gaari gacan | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | |
| Min u rogaya radius | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Kor u qaadista gawaarida / wadista gawaarida gawaarida | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw | 24v / 4.0kw |
| Xawaaraha Safarka Mashiinka | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
| Dhagxaan | 6v / 230 | 6v / 230 | 6v / 230 | 6v / 230 | 6v / 230 | 6v / 230 |
| Miisaan mashiin | 2000kg | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kgg | 3500kg |
Ku habboon hawlgallo fara badan oo kaladuwan ah sida marinnada diyaaradaha, saldhigyada, wharfs, suuqyada wax laga iibsado, garoomada, guryaha la dego, warshadaha iyo miinooyinka iyo miinooyinka.