| Nooca nooca | Anjun-10a Muuqatay |
Anjun-12a Muuqatay |
Anjun-14a TEBOPIC |
Anjun-16a TEBOPIC |
| Kor u qaadida dhererka | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Dhererka shaqeeya | 12m | 14m | 16m | 18m |
| Awoodda xamuulka | 200Kg | |||
| Cabbirka madal | 0.9 * 0.7m | |||
| Radius shaqeeya | 5m | 6.5m | 8m | 10.5m |
| Miisaanka saafiga ah | 1855kg | 2050kg | 2500kg | 2800kgg |
| Cabbirka guud (L * W * H) | 6.65 * 1.6 * 2.05m | 7.75 * 1.7 * 2.2m | 6.5 * 1.7 * 2.2m | 7 * 1.7 * 2.2m |
| Heerka dabaysha dabaysha | <= 5 | |||
| 20 ' / 40' Weelka xamuulka badan | 20 ' / 1sese 40 ' / 2SETS |
20 ' / 1sese 40 ' / 2SETS |
40 ' / 1set 40 ' / 2SETS |
40 ' / 1set 40 ' / 2SETS |
Ku habboon hawlgallo fara badan oo kaladuwan ah sida marinnada diyaaradaha, saldhigyada, wharfs, suuqyada wax laga iibsado, garoomada, guryaha la dego, warshadaha iyo miinooyinka iyo miinooyinka.