| แบบอย่าง | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| ความสูงของการทำงานสูงสุด | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| ความสามารถในการยก | 320 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม |
| แพลตฟอร์มขยายความยาว | 900 มม. | ||||
| ขยายความจุแพลตฟอร์ม | 113 กิโลกรัม | ||||
| ขนาดแพลตฟอร์ม | 2270*1110 มม. | 2640*1100 มม. | |||
| ขนาดโดยรวม | 2470*1150*2220 มม. | 2470*1150*2320 มม. | 2470*1150*2430 มม. | 2470*1150*2553 มม. | 2855*1320*2580 มม. |
| น้ำหนัก | 2210kg | 2310kg | 2510kg | 2650 กิโลกรัม | 3300kg |
เหมาะสำหรับการดำเนินงานที่หลากหลายเช่นอาคารสนามบินสถานีท่าเรือห้างสรรพสินค้าสนามกีฬาที่อยู่อาศัยคุณสมบัติที่อยู่อาศัยโรงงานและเหมือง