| ประเภทรุ่น | Anjun
10a พูดชัดแจ้ง |
Anjun
12a พูดชัดแจ้ง |
Anjun
14a เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ |
Anjun
16a เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ |
| ยกความสูง | 10m | 12m | 14m | 16m |
| ความสูงในการทำงาน | 12m | 14m | 16m | 18m |
| ความสามารถในการโหลด | 200kg | |||
| ขนาดแพลตฟอร์ม | 0.9*0.7m | |||
| รัศมีการทำงาน | 5m | 6.5m | 8m | 10.5m |
| น้ำหนักสุทธิ | 1855kg | 2050 กิโลกรัม | 2500 กิโลกรัม | 2800kg |
| ขนาดโดยรวม (l*w*h) | 6.65*1.6*2.05m | 7.75*1.7*2.2m | 6.5*1.7*2.2m | 7*1.7*2.2m |
| ระดับความต้านทานลม | <= 5 | |||
| ปริมาณการโหลดคอนเทนเนอร์ 20 ' / 40' | 20 ' / 1SET 40 ' / 2Sets |
20 ' / 1SET 40 ' / 2Sets |
40 ' / 1SET 40 ' / 2Sets |
40 ' / 1SET 40 ' / 2Sets |
เหมาะสำหรับการดำเนินงานที่หลากหลายเช่นอาคารสนามบินสถานีท่าเรือห้างสรรพสินค้าสนามกีฬาที่อยู่อาศัยคุณสมบัติที่อยู่อาศัยโรงงานและเหมือง