| Isifanekiso | Httlp0.3-4 | Htlp0.3-6 | Htlp0.3-8 | Htlp0.3-10 | Httlp0.3-12 | Httlp0.3-14 |
| Umthwalo ophephile wokusebenza | I-320KG | I-320KG | I-320KG | I-320KG | I-320KG | I-320KG |
| Umthwalo Omphephe Ngokuphephile Wokunwetshwa | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Inombolo enkulu yesisebenzi | 6K | 8 | Umuntu ongu-10m | 12 | 14 | Ubhowayezile |
| Ukuphakama kwesitefu se-MAX | Umuntu ongu- | 6K | 8 | Umuntu ongu-10m | 12 | 14 |
| Ubude obuphelele | I-2600mm | I-2600mm | I-2600mm | I-2600mm | I-2600mm | 3200mm |
| Ububanzi obuphelele | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1500mm |
| Ukuphakama okuphelele | I-2160mm | I-2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | I-2210mm |
| Usayizi weplatifomu osebenzayo | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2400 * 1170mm | 2800 * 1400mm |
| Usayizi wokunwetshwa kwepulatifomu | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
| I-Min Ground Routerance | I-0.1M | I-0.1M | I-0.1M | I-0.1M | I-0.1M | I-0.1M |
| Indileshe | I-1.89m | I-1.89m | I-1.89m | I-1.89m | I-1.89m | |
| Min ukuguquka radius | I-2.20m | I-2.20m | I-2.20m | I-2.20m | I-2.20m | I-2.20m |
| Ukuphakamisa motor ukushayela imoto | 24v 4.0kw | 24v 4.0kw | 24v 4.0kw | 24v 4.0kw | 24v 4.0kw | 24v 4.0kw |
| Ijubane lokuhamba ngomshini | 0.8km h | 0.8km h | 0.8km h | 0.8km h | 0.8km h | 0.8km h |
| Ibhethri | 6v 3300h | 6v 3300h | 6v 3300h | 6v 3300h | 6v 3300h | 6v 3300h |
| Isisindo somshini | I-2000kg | I-2200kg | 2400kg | I-2600kg | I-2800kg | 3500kg |
Ilungele imisebenzi ehlukahlukene enjengemikhawulo yezindiza, iziteshi, ama-wherfs, izitolo ezinkulu, izinkundla zemidlalo, izakhiwo zokuhlala, amafekthrati kanye nezimayini.