| Uhlobo lwemodeli | Anjun-10a -Fanekiso |
Anjun-12a -Fanekiso |
Anjun-14a I-telescopic |
Anjun-16a I-telescopic |
| Phakamisa ukuphakama | Umuntu ongu-10m | 12 | 14 | Ubhowayezile |
| Ukuphakama Ukuphakama | 12 | 14 | Ubhowayezile | Umuntu oyinye |
| Ukulayisha umthamo | I-200KG | |||
| Usayizi wesiteji | 0.9 * 0.7m | |||
| Iyasebenza Radius | C | 6.5m | 8 | 10.5m |
| Isisindo sengqikithi | I-1855KG | I-2050kg | 2500kg | I-2800kg |
| Ubukhulu obuphelele (l * w * h) | 6.65 * 1.6 * 2.05m | 7.75 * 1.7 * 2.2m | 6.5 * 1.7 * 2.2m | 7 * 1.7 * 2.2m |
| Izinga lokumelana nomoya | <= 5 | |||
| I-20 ' 40' isitsha sokulayisha inani | I-20 '
1set I-40 ' 2sets |
I-20 '
1set I-40 ' 2sets |
I-40 '
1set I-40 ' 2sets |
I-40 '
1set I-40 ' 2sets |
Ilungele imisebenzi ehlukahlukene enjengemikhawulo yezindiza, iziteshi, ama-wherfs, izitolo ezinkulu, izinkundla zemidlalo, izakhiwo zokuhlala, amafekthrati kanye nezimayini.